Products Description
类 别 category | 指标名称 Items | OBDC6615 | OBDC3315 |
OBC主要参数 | 输入电压范围Input voltage | 85Vac -270Vac | 85Vac -270Vac |
输入频率 Input frequency | 45~65Hz | 45~65Hz | |
功率因数 Power factor | >0.99 @ 360V out put, 50 -100% load | >0.99 @ 360V out put, 50 -100% load | |
输入电流 Input current | Max. 32A | Max. 15A | |
输入冲击电流 Inrush current | Max. 10Arms | Max. 10Arms | |
输出电压 Output voltage | 200-430V | 170-430V | |
输出电流 Output current | 最大22A Max. 22A | 最大12A Max. 12A | |
低压输出 LV output | 12V | 12V | |
输出功率 Output power | Max.6600W | Max. 3300W | |
待机功耗 Power dissipation@shutdown | <5mW | <5mW | |
效率 Efficiency | >93% @ 360V , 50-100% load | >93% @ 360V , 50-100% load | |
输出过冲 Output overshoot | <10% | <10% | |
DCDC主要参数 | 输入电压范围Input voltage | 200-450V | 200-450V |
输出电压范围Output voltage | 10.5-15.5V | 10.5-15.5V | |
输出功率 Output power | 1500W | 1500W | |
效率 Efficiency | 94% | 94% | |
冷却方式Cooling | 冷却方式Cooling | 水冷 Water cool | |
保护功能 Protection | 保护功能Fullprotection | Yes | |
限压功能Voltageregulatable | Yes | ||
限流功能Currentregulatable | Yes | ||
诊断功能Diagnostic | Yes | ||
安规及设计寿命 Design life | 安全等级Safety | ISO 26262 ASIL B(OBC)ASIL C(DCDC) | |
设计寿命Designlife | 10年30万公里/10year or 300k km |
Tags: OBC6.6KW+DCDC1.5KW